沉没式螺旋分级机是一款溢流端螺旋全部浸没在液面下的分级机设备。
处理量为50~1410 t/d。
沉没式螺旋分级机溢流端的螺旋叶片全部浸入溢流面以下,主要适用于溢流粒度为0.15~0.07mm的矿石分级。
鑫海生产的沉没式螺旋分级机,其返砂端增加了返砂自动提升装置,藉此可取消球磨机大勺头的配置,球磨机运行更平稳。
沉没式螺旋分级机优势特点
沉没式螺旋分级机的溢流端整个螺旋均沉没在沉降区的液面以下,沉降区具有较大的面积和深度;
每吨矿石一般可节电1-1.5度;
避免了大勺头的频繁检修;
减缓了对大、小齿轮的不均衡冲击。
沉没式螺旋分级机工作原理
沉没式分级机是借助于固体粒大小不同、比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备。通过螺旋低速转动,对矿浆起搅拌作用使细颗粒悬浮到上面,流到溢流堰处溢出,粗颗粒沉到槽底,由螺旋输送到排料口作为返砂排出。一般鑫海沉没式螺旋分级机在溢流堰端有4-5个螺旋叶,全部沉没在矿浆中。该种分级机沉降区面积较大,分级池深,螺旋的搅动对矿浆表面影响较小。所以分级面平稳,溢流量大而细。
沉没式螺旋分级机技术参数
类型 | 型号 | 螺旋转速(r.p.m) | 按返砂处理能力(t/d) | 按溢流处理能力(t/d) | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 传动电机功率(kw) | 提升电机型号 | 提升电机功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沉没式单螺旋分级机 | FLC-1000 | 2.5,3.5,5,7.4 | 160-700 | 50~260 | 1000 | 8397 | 14-18 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | — | 5225 |
FLC-1200 | 5,6,7 | 1150-1640 | 265 | 1200 | 8400 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9583 | |
FLC-1500 | 2.5,4,6 | 1140-2740 | 185 | 1500 | 10500 | 14-18 | Y160L-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 14226 | |
FLC-2000 | 3.6,5.5 | 3240-5940 | 400 | 2000 | 13000 | 14-18 | Y160M-6 | 11 | Y100L2-4 | 3 | 27753 | |
Y160L-4 | 15 | |||||||||||
FLC-2400 | 3.6 | 6800 | 490 | 2400 | 14130 | 14-18 | Y200L1-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 32467 | |
FLC-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | 3000 | 14300 | 14-18 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
沉没式双螺旋分级机 | 2FLC-1200 | 3.8,6 | 1770-2800 | 240 | 1200 | 8400 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 19610 |
2FLC-1500 | 2.5,4,6 | 2240-5360 | 370 | 1500 | 10500 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 640 | 2000 | 12900 | 14-18 | Y160L-6/4 | 2×11,2×15 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 50621 | |
Y200L2-6 | 22 | |||||||||||
Y200L-4 | 30 | |||||||||||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 2400 | 14130 | 14-18 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4.0×2 | 65283 | |
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 3000 | 14300 | 14-18 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0×2 | 84900 |
成功案例
坦桑尼亚地处非洲南部,属热带草原气候,空气湿度较大,很多机械常因生锈而被淘汰。坦桑尼亚某金矿项目,矿石选别需求量不是特别大,但对于矿石粒度要求较为严格,鑫海根据客户的地理位置和需求,为客户挑选了一款沉没式螺旋分级机,分级溢流粒度≤0.015mm,分级效果符合客户需求,选矿回收率提升11%。